![]() | pas de suivi « pesticides » sur l’année |
![]() | aucune quantification sur l’année |
![]() | plus de la moitié des prélèvements présente des quantifications à des concentrations inférieures ou égale à 0,1 µg/L |
![]() | au moins la moitié des prélèvements présente une(des) quantification(s) à une concentration supérieure à 0,1 µg/L |
![]() | au moins la moitié des prélèvements présente une(des) quantification(s) à une concentration supérieure à 2 µg/L |
![]() | limite de bassin versant |
Attention : cette cartographie simplifiée ne permet pas d’afficher l’hétérogénéité des résultats sur une même année. Consulter les résultats détaillés en cliquant sur la station souhaitée.
Les stations n’ayant fait l’objet d’aucun suivi depuis 2010 ne sont pas affichées sur cette carte.